| Максимальный грузовой момент, т.м | 112,0 |
| Грузоподъемность, т/вылет,м | 35/3,3 |
| Длина стрелы (мин-макс),м | 8,5-29 |
| Длина гуська, м | 7,3 |
| Максимальная высота подъема крюка,м | 22,85 |
| Длина стрелы (мин-макс),м | 8,5-29 |
| Длина гуська, м | 7,3 |
| Стрела,м | 30,0 |
| Стрела+гусек, м | 36,0 |
| Макс. глубина опускания груза стрелой 9м на вылете 5,4, м | 4,5 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т |
|
| При длине стрелы от 8,5 до 15,4 м,т | 6,0 |
| При длине стрелы от 15,5 до 29,0 м,т | 2,5 |
| Скорость подъема-опускания груза при кратности полиспаста 8 / 4, м/мин |
|
| Номинальная (с грузом массой до 35т) | 6/12 |
| Увеличенная (с грузом массой до ...5.т) | 12/24 |
| Частота вращения повторной части, об/мин | 0,2-1,6 |
| При работе с гуськом | 0,2-0,8 |
| Рабочая зона,град | 360 |
| Скорость передвижение крана своим ходом, км/ч | 60 |
| Размер опорного контура (вдоль х поперек оси шасси), м |
|
| При выдвинутых балках выносных опор | 4,7*6,0 |
| При втянутых балках выносных опор | 4,7*2,28 |
| Масса крана в транспортном положении с гуськом, т | 22,95 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6*4 |
| Двигатель базового автомобиля | Дизельный |
| Модель | 740.31-240E3 |
| Мощность кВт (л.с.) | 240 |
| Габариты крана в транспортном положении,м(длина х ширина х высота) | 10,8х2,5х3,85 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Зона работы крана при установке его, градус: |
|
| на основные выносные опоры и дополнительную опору | 360 |
| Только на основные выносные опоры: |
|
| При длинах стрелы 8,5-29,2м | 230 |
| При длине стрелы 29,2 м с гуськом 7,3м | 210 |